| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Jana Herling |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 02.09.2011 12:13:04 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2020 |
| Produktionsbereich | 2.01 Forstwirtschaft (ohne Erbringung von forstwirtschaftlichen Dienstleistungen) |
| SNAP Code | 10.12.1 Biomasse in kommerzieller Forstwirtschaft |
| GUID | {211F47A8-8FFD-4980-B127-3627BA86BA67} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
| Hauptinput | ||||||
| Holz-DE-KUP (Pappel)-Hackschnitzel-2020 | Hacker-gross\Holz-HS-KUP-0LUC-DE-2020 | LKW-2020-mix-DE | 50,000000 | km | ||
| Aufwendungen zur Herstellung | ||||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2020 | 10,000000 | kg/kW | |||
| Hilfsenergie | ||||||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verteilung-NS-2020 | 37,000*10-3 | MWh/MWh | |||
| Hauptoutput | ||||||
| Holz-DE-Pellets-KUP-Pappel-2020 |
| Leistung | 1,00000*103 | kW | ||
| Auslastung | 2,50000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 100,00000 | m² | ||
| Beschäftigte | 2,5000*10-3 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 99,000000 | % | ||
| Leistung von | 100,00000 | bis | 10,0000*103 | kW |
| Benutzung von | 1,00000*103 | bis | 7,00000*103 | h/a |
| Transportkosten | 2,04897*103 | €/a | 819,59*10-6 | €/kWh |
| Brennstoff-/Inputkosten (Holz-DE-KUP (Pappel)-Hackschnitzel-2020) | 105,455*103 | €/a | 42,182*10-3 | €/kWh |
| Summe | 107,504*103 | €/a | 43,001*10-3 | €/kWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 68,421150 | €/MWh |